• 【产品导航】 Product navigation
  • 热门产品:LX(XL)星形弹性联轴器 | UL轮胎式联轴器 | 带制动轮鼓形齿式联轴器 | 凸缘联轴器 | 万向联轴器 | 弹性柱销联轴器
  • 【点击排行】
  • LX(XL)星形弹性联轴器  [点击1916次]
  • HL型-弹性柱销联轴器  [点击1381次]
  • ML梅花形弹性联轴器  [点击1213次]
  • JMIIJ中间管膜片联轴器  [点击1160次]
  • ZL弹性柱销齿式联轴器  [点击1047次]
  • NGCL型带制动轮鼓形齿式联  [点击997次]
  • UL轮胎式联轴器  [点击966次]
  • BL型棒销联轴器  [点击957次]
  • SL十字滑块联轴器(Q/JL03-  [点击879次]
  • JMIJ型接中间轴型膜片联轴  [点击870次]
  • 咨询电话:086-0317-8309802
    E-mail:btlzqc@163.com

  • 【产品中心】
  • ■ 您当前所在位置:联轴器 > 产品中心 > 各种联轴器配件 >
  • JS蛇形弹簧

  • 点击:
  •   蛇形弹簧说明:


        蛇形弹簧联轴器 是利用分为一组或几组的蛇形弹簧,嵌在两半联轴器凸缘上的齿间内,以实现两半联轴器联接,为防止蛇形弹簧在离心力作用下及避免形弹簧与齿接触处发生干摩擦,需用封闭的壳体罩住,并在里面注以润滑油或润滑脂。弹性好,缓冲减振,工作,径向尺寸小,具有较好的补偿综合位移的能力,且,承载能力高,结构形式多,但结构复杂,需润滑,主要用于严重冲击负荷中,大功率传动轴系。工作温度范围-30度到150度。
    按结构形式主要的:JS型(基本型)--罩壳径向安装型蛇形弹簧联轴器,J型--罩壳轴向安装型蛇形弹簧联轴器,JSS型--双法兰联接型蛇型弹簧联轴器,JSD型---单法兰联接型蛇形弹簧联轴器,JSJ型--接中间轴型蛇形弹簧联轴器,JSG型--高速型蛇形弹簧联轴器,JSZ型--带制动轮型蛇形弹簧联轴器,JSP型--带自动盘型蛇形弹簧联轴器,JSA型--   型蛇形弹簧联轴器。

    感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如蛇形弹簧价格、蛇形弹簧规格型号等   多信息,欢迎您随时联络泊头市利群联轴器厂,诚邀为您提供   满意的服务!

    JS 型 蛇形弹性联轴器(JB/T 8869-2000)

    JS1-JS13 型

    JS14-JS19 型

    JS20-JS22 型

    JS23-JS25 型

    型号 公称转矩Tn KN.m 许用转速(n) r/min 轴孔直径 d 轴孔长度 L 总长度 L0 L2 D D1 间隙 t 重量 kg 润滑油 kg 许用位移量
    径向y 轴向x 角向a
    JS1 0.045 4500 18-22 47 97 66 95 - 3 1.91 0.027 0.15 ±0.3 0.076
    JS2 0.14 4500 22-35 47 97 68 105 - 3 2.59 0.041 0.15 ±0.3 0.076
    JS3 0.224 4500 25-42 50 103 70 115 - 3 3.36 0.054 0.15 ±0.3 0.076
    JS4 0.4 4500 32-60 60 123 80 130 - 3 5.45 0.068 0.20 ±0.3 0.10
    JS5 0.63 4350 40-56 63 129 92 150 - 3 7.26 0.086 0.20 ±0.3 0.127
    JS6 0.90 4125 48-65 76 155 95 160 - 3 10.4 0.113 0.20 ±0.3 0.127
    JS7 1.80 3600 55-80 89 181 116 190 - 3 17.7 0.172 0.20 ±0.3 0.15
    JS8 3.15 3600 65-95 98 199 122 210 - 3 25.4 0.254 0.20 ±0.3 0.18
    JS9 5.6 2440 75-110 120 245 155 250 - 5 42.2 0.426 0.25 ±0.5 0.20
    JS10 8.0 2250 85-120 127 259 162 270 - 5 54.5 0.508 0.25 ±0.5 0.23
    JS11 12.5 2025 90-140 149 304 192 310 - 6 81.3 0.735 0.28 ±0.6 0.25
    JS12 18 1800 110-170 162 330 195 346 - 6 121 0.908 0.28 ±0.6 0.30
    JS13 25 1650 120-200 184 374 201 384 - 6 178 1.135 0.28 ±0.6 0.33
    JS14 35.5 1500 140-200 183 372 271 450 391 6 234 1.952 0.30 ±0.6 0.40
    JS15 50 1350 160-240 198 402 279 500 431 6 317 2.815 0.30 ±0.6 0.45
    JS16 63 1225 180-280 216 438 304 566 487 6 448 3.496 0.30 ±0.6 0.5
    JS17 90 1100 200-300 239 484 322 630 555 6 620 3.76 0.38 ±0.6 0.56
    JS18 125 1050 240-320 260 526 356 675 608 6 776 4.4 0.38 ±0.6 0.6
    JS19 160 900 280-360 280 566 355 756 660 6 1058 5.63 0.38 ±1.3 0.68
    JS20 224 820 300-380 305 623 432 845 751 13 1426 10.5 0.46 ±1.3 0.74
    JS21 315 730 320-420 325 663 490 920 822 13 1787 16.1 0.46 ±1.3 0.8
    JS22 400 680 340-450 345 703 546 1000 905 13 2269 24.1 0.48 ±1.3 0.89
    JS23 500 630 360-480 368 749 648 1087 - 13 2951 33.8 0.48 ±1.3 0.96
    JS24 630 580 400-460 401 815 698 1180 - 13 3836 50.2 0.5 ±1.3 1.07
    JS25 800 540 420-500 432 877 762 1260 - 13 4686 67.2 0.5 ±1.3 1.77

    1020T10-1260T10 型蛇形弹簧联轴器

    1020T10-1260T10 型蛇形弹簧联轴器 的公称转矩和尺寸(英制)

    型号 公称转矩(lb-in) 许用转速 rpm    大孔径-Inches    小孔径-Inches    大重量-bl
    尺寸-Inches
    A B C D F J S GAP
    1020T10 460 4500 1.125 .500 4.2 3.82 3.88 1.88 1.56   2.62 1.54 .125
    1030T10 1320 4500 1.375 .500 5.7 4.16 3.88 1.88 1.94   2.69 1.54 .125
    1040T10 2200 4500 1.625 .500 7.4 4.50 4.12 2.00 2.25   2.75 1.58 .125
    1050T10 3850 4500 1.875 .500 12 5.32 4.88 2.38 2.62   3.19 1.76 .125
    1060T10 6050 4350 2.215 .750 16 5.82 5.12 2.50 3.00   3.68 2.06 .125
    1070T10 8800 4125 2.500 .750 23 6.25 6.12 3.00 3.44   3.81 2.12 .125
    1080T10 18150 3600 3.000 1.062 39 7.50 7.12 3.50 4.12   4.55 2.54 .125
    1090T10 33000 3600 3.500 1.062 56 8.31 7.88 3.88 4.85   4.81 2.82 .125
    1100T10 55550 2440 4.000 1.625 93 9.88 9.69 4.75 5.59   6.12   .188
    1110T10 82550 2250 4.500 1.625 120 10.62 10.19 5.00 6.31   6.36   .188
    1120T10 121000 2025 5.000 2.375 179 12.12 12.00 5.88 7.06   7.54   .250
    1130T10 176000 1800 6.000 2.625 266 13.62 13.00 6.38 8.56   7.68   .250
    1140T10 253000 1650 7.250 2.625 392 15.12 14.75 7.25 10.00   7.92   .250
    1150T10 352000 1500 8.000 4.250 500 17.84 14.65 7.20 10.60 15.40 10.69   .250
    1160T10 495000 1350 9.000 4.750 681 19.76 15.85 7.80 12.00 17.20 10.96   .250
    1170T10 660000 1225 10.000 5.250 987 22.32 17.25 8.50 14.00 19.18 12.10   .250
    1180T10 915000 1100 11.000 6.000 1365 24.80 19.05 9.40 15.50 21.84 12.64   .250
    1190T10 1210000 1050 12.000 6.000 1710 26.60 20.65 10.20 17.20 23.93 12.80   .250
    1200T10 1650000 900 13.000 7.000 2331 29.80 22.25 11.00 19.60 26.00 14.00   .250
    1210T10 2200000 820 14.000 7.000 3140 33.25 24.50 12.00 21.00 29.56 17.00   .500
    1220T10 2970000 730 15.000 8.000 3935 36.25 26.10 12.80 22.50 32.37 19.30   .500
    1230T10 3850000 680 16.000 8.000 4997 39.50 27.70 13.60 24.00 35.62 21.50   .500
    1240T10 4950000 630 17.000 10.000 6504 42.80 29.50 14.50 25.50   25.50   .500
    1250T10 6600000 580 18.000 10.000 8450 46.50 32.10 15.80 28.00   27.50   .500
    1260T10 8250000 540 20.000 10.000 10322 49.64 34.50 17.00 30.00   30.00   .500

    J 型 蛇形弹性联轴器(JB/T 8869-2000)

    型号 公称转矩Tn KN.m 许用转速(n) r/min 轴孔直径 d 轴孔长度 L 总长度 L0 L2 L3 D 间隙 t 重量 kg 润滑油 kg 许用位移量
    径向y 轴向x 角向a
    J1 0.045 6000 18-28 47 97 48 24 112 3 2 0.027 0.15 ±0.3 0.076
    J2 0.14 6000 22-35 47 97 48 25 122 3 2.6 0.048 0.15 ±0.3 0.076
    J3 0.224 6000 25-42 50 103 51 26 130 3 3.4 0.054 0.15 ±0.3 0.076
    J4 0.4 6000 32-50 60 123 61 31 149 3 5.5 0.068 0.20 ±0.3 0.10
    J5 0.63 6000 40-56 63 129 64 32 163 3 7.3 0.086 0.20 ±0.3 0.127
    J6 0.90 5500 48-65 76 155 67 34 174 3 10 0.113 0.20 ±0.3 0.127
    J7 1.80 4750 55-80 89 181 89 44 200 3 18 0.172 0.20 ±0.3 0.15
    J8 3.15 4000 65-95 98 199 96 47 233 3 26 0.254 0.20 ±0.3 0.18
    J9 5.6 3250 75-110 120 245 121 60 268 6 42 0.427 0.25 ±0.5 0.20
    J10 8.0 3000 80-120 127 259 124 63 287 6 55 0.508 0.25 ±0.5 0.23
    J11 12.5 2700 90-140 149 304 143 74 320 6 82 0.735 0.28 ±0.5 0.25
    J12 18 2400 110-170 162 330 146 75 379 6 123 0.908 0.28 ±0.5 0.30
    J13 25 2200 120-200 184 374 156 78 411 6 180 1.135 0.28 ±0.5 0.33
    J14 35.5 2000 140-200 183 372 204 107 476 6 230 1.952 0.30 ±0.5 0.40
    J15 50 1750 160-240 216 438 216 115 533 6 322 2.815 0.30 ±0.5 0.45
    J16 63 1600 180-260 216 438 226 120 584 6 449 3.496 0.30 ±0.5 0.50

    1020T20-1260T20 型蛇形弹簧联轴器

    1020T20-1260T20 型蛇形弹簧联轴器 的公称转矩和尺寸(英制)

    型号 公称转矩(lb-in) Allow Speed rpm Max Bore Min Bore Cplg Wt without Bore-lb Lube Wt-lb
    Dimensions-Inches
    A B C D F H J M S GAP
    1020T20 460 6000 1.125 .500 4.3 .06 4.42 3.88 1.88 1.56 2.50 .38 .94 1.88 1.54 .125
    1030T20 1320 6000 1.375 .500 5.7 .09 4.80 3.88 1.88 1.94 2.88 .38 .98 1.88 1.54 .125
    1040T20 2200 6000 1.625 .500 7.4 .12 5.11 4.12 2.00 2.25 3.25 .38 1.02 2.00 1.58 .125
    1050T20 3850 6000 1.875 .500 12 .15 5.86 4.88 2.38 2.62 3.88 .47 1.20 2.38 1.76 .125
    1060T20 6050 6000 2.125 .750 15 .19 6.42 5.12 2.50 3.00 4.38 .50 1.25 2.50 2.06 .125
    1070T20 8800 5500 2.500 .750 23 .25 6.86 6.12 3.00 3.44 4.88 .50 1.32 2.62 2.12 .125
    1080T20 18150 4750 3.000 1.062 39 .38 7.92 7.12 3.50 4.12 5.88 .50 1.72 3.50 2.54 .125
    1090T20 33000 4000 3.500 1.062 56 .56 9.17 7.88 3.88 4.88 6.62 .50 1.85 3.75 2.82 .125
    1100T20 55550 3250 4.000 1.625 93 .94 10.55 9.69 4.75 5.59 7.75 .62 2.35 4.75   .188
    1110T20 82500 3000 4.500 1.625 120 1.12 11.30 10.19 5.00 6.31 8.50 .63 2.47 4.88   .188
    1120T20 121000 2700 5.000 2.375 180 1.62 12.61 12.00 5.88 7.06 9.62 .69 2.90 5.62   .250
    1130T20 176000 2400 6.000 2.625 270 2.0 14.92 13.00 6.38 8.56 11.12 .81 2.95 5.75   .250
    1140T20 253000 2200 7.250 2.625 397 2.5 16.42 14.75 7.25 10.00 12.62 .81 3.00 6.12   .250
    1150T20 352000 2000 8.000 4.250 507 4.3 18.75 14.65 7.20 10.60 14.72 .76 4.21 8.00   .250
    1160T20 495000 1750 9.000 4.750 708 6.2 21.00 15.85 7.80 12.00 16.68 1.18 4.50 8.50   .250
    1170T20 660000 1600 10.000 5.250 988 7.7 23.00 17.25 8.50 14.00 18.68 1.18 4.70 8.90   .250

     相关新闻
     推荐产品